-
Système d'alarme de sécurité à domicile intelligent
-
Système de contrôle d'accès d'empreinte digitale
-
Système d'assistance de temps d'empreinte digitale
-
Système de contrôle d'accès de visage
-
Serrure de porte intelligente sans fil Tuya TTLock
-
Lecteur de contrôle d'accès
-
Panneau de contrôle d'accès de porte
-
Serrure magnétique électrique
-
Serrure électrique de boulon
-
Serrure électrique de butée
-
Parenthèse électrique de serrure
-
Étiquette de carte de RFID
-
Tourniquet de contrôle d'accès
-
Bouton de sortie de porte
-
Garde Tour Patrol System
-
système de gestion se garant
-
Promenade par le détecteur de métaux
-
Scanner d'empreinte digitale d'USB
GR-WV400T-1 WIFI TUYA a motorisé la valve
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xName modèle | TR7 | Capteur d'image | Capteur de 2.0MP CMOS (Sony IMX323) |
---|---|---|---|
Résolution | 1080p (1920*1080), VGA (640*360), QVGA (320*160) | Min Illumination | Couleur : 1.5Lux ; W/B : 0Lux avec IR LED dessus |
Distance d'IR | l'infrarouge 8pcs a mené, IR a coupé le commutateur automatique de filtre dessus, la vision nocturne | Caractéristique de CMOS | Appui AWB, CAG, BLC |
Bourdonnement | bourdonnement 5X numérique | Lentille/ange de visionnement | Lentille fixe |
longueur focale | 2.8mm | ouverture | F/NO : 2,2 H>=110° (D>=130°) |
Surligner | caméra de sécurité sans fil d'IP avec la vision nocturne,systèmes à la maison sans fil de caméra de sécurité |
Appui de cheminement à la maison futé de caméra d'IP angle de rotation de 360 degrés pour toute direction
Spécifications et caractéristiques
TR7 |
Caractéristiques :
|
||||
Compression vidéo | Système d'exploitation | Format de la compression H.264 | |||
vidéo | Capteur d'image | Capteur de 2.0MP CMOS (Sony IMX323) | |||
Résolution | 1080p (1920*1080), VGA (640*360), QVGA (320*160) | ||||
Débits d'images | 1080P | ||||
Min Illumination | Couleur : 1.5Lux ; W/B : 0Lux avec IR LED dessus | ||||
Distance d'IR | l'infrarouge 8pcs a mené, IR a coupé le commutateur automatique de filtre dessus, la vision nocturne 10meters | ||||
Caractéristique de CMOS | Appui AWB, CAG, BLC | ||||
Bourdonnement | bourdonnement 5X numérique | ||||
Lentille/ange de visionnement | Lentille fixe, longueur focale : 2.8mm, ouverture : F/NO : 2,2 H>=110° (D>=130°) |
||||
Caractéristique du système | Sécurité | Administation pour le compte et le mot de passe | |||
Mémoire locale | Carte micro externe de l'écart-type 128GB de soutien, 24 heures d'enregistrement | ||||
Plug and play | Technologie de P2P, pénétration jusqu'à 99% de réseau ; Adaptez à toutes sortes de réseau complexe. |
||||
Audio | Compression audio | G.711A | |||
Entrée audio | Microphone 1CH 38dB intégré | ||||
Sortie audio | Construit dans le haut-parleur (8Ω1W) | ||||
Contrôle de PTZ | Pan&Tilt | 340° horizontal | |||
Gestion des registres | Mode d'enregistrement | Enregistrement manuel, enregistrement de synchronisation et enregistrement d'alarme | |||
Stockage visuel | Carte de TF (appui 8GB-128GB) | ||||
Réseau | Ethernet | 10Mbps/100Mbps RJ45 | |||
Protocoles | P2P, RTSP, RTMP, ONVIF, etc. | ||||
Wi-Fi | Réseau sans fil de Wi-Fi802.11b/g/n 2.4G | ||||
Alarme | Détection de mouvement | Appui | |||
Action d'alarme | Photo/vidéo de capture et envoyer des emails et des avis d'APPLI | ||||
Condition de système | Configuration système | Android 4,0 et en haut ; IOS 8,0 et en haut. | |||
Généralités | Matériel | Plastiques d'ingénierie | |||
Environnement de travail | D'intérieur | ||||
Alimentation d'énergie | DC5V 2A, ou avec 2 batteries de PCs (14500/3.7V/800mAH rechargeable La batterie au lithium, exige un achat distinct) |
||||
La température fonctionnante | -10℃~+50℃ | ||||
Humidité fonctionnante | 95%RH | ||||
Dimensions | 97mm*97mm*129mm (Length*Width*Height) | ||||
Poids | <500g> | ||||
Accessoire standard | Adaptateur de puissance ; parenthèse ; Guide de l'utilisateur | ||||
Méthode d'Intallation | décellulation, mur, bureau |
FAQ
1. Offrez-vous garantissez-vous pour les produits ?
Oui, nous offrons une garantie d'an. Mais les dommages synthétiques, fracture de conseil principal, corrosion ont fait ferrailler la machine entière, et des catastrophes naturelles irrésistibles ne sont pas couvertes par la portée de garantie. Après la période de garantie, nous chargerons le coût de pièces de rechange à un tarif de faveur pour un entretien de vie.
2. Est-ce que je peux avoir un ordre d'échantillon ?
Oui, vous pouvez nous demander de t'envoyer l'échantillon pour examiner et vérifier la qualité.
3. Avez-vous une limite de MOQ ?
Notre MOQ EXW est 1 morceaux ; Le GOUSSET de MOQ est 100 morceaux
4. Quel est votre délai de livraison ?
Transporté en 3-7 jours ouvrables après paiement.
5. Comment embarquez-vous le bon et combien de temps prend-il arrivent-il ?
Nous nous transportons habituellement par DHL, UPS, Fedex ou le TNT international expriment. Et nous pouvons également accordant votre demande de choisir la société de messagerie. Cela prend habituellement 3-5 jours pour arriver.