-
Système d'alarme de sécurité à domicile intelligent
-
Système de contrôle d'accès d'empreinte digitale
-
Système d'assistance de temps d'empreinte digitale
-
Système de contrôle d'accès de visage
-
Serrure de porte intelligente sans fil Tuya TTLock
-
Lecteur de contrôle d'accès
-
Panneau de contrôle d'accès de porte
-
Serrure magnétique électrique
-
Serrure électrique de boulon
-
Serrure électrique de butée
-
Parenthèse électrique de serrure
-
Étiquette de carte de RFID
-
Tourniquet de contrôle d'accès
-
Bouton de sortie de porte
-
Garde Tour Patrol System
-
système de gestion se garant
-
Promenade par le détecteur de métaux
-
Scanner d'empreinte digitale d'USB
Terminal de reconnaissance de lecteur de long terme du système fréquence ultra-haute de stationnement de Lpr de véhicule hybride et de plaque minéralogique
Lieu d'origine | Shanghai, Chine |
---|---|
Nom de marque | VANSHUI |
Certification | CE,FCC |
Numéro de modèle | LPRS2000 |
Quantité de commande min | 1pcs |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Dimension de paquet (LxWxH) : poids brut de 1140x500x310 millimètre : 36Kg |
Délai de livraison | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 1000pcs/month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xObjectif de caméra | 2MP, 3.2mm -11.1mm, foyer automatique | Éclairement minimum | 0.1Lux (standard) |
---|---|---|---|
Distance de reconnaissance | 2-10Meters (la meilleure distance est 3.5-4m) | Résolution | 1920x1080p |
taux de reconnaissance | Day≥99.9% ; Night≥99.7% | Communication | TCP/IP (10/100Mbps) |
Vitesse de soutien | ≤15km/h | pays de soutien | Plus de 20 pays |
Alimentation | 220V C.A. 50Hz | Niveau de protection | IP65 |
Mettre en évidence | système de gestion de stationnement de voiture,Système de gestion de stationnement de véhicule |
Description de produit
Terminal de reconnaissance de lecteur de long terme de fréquence ultra-haute de véhicule hybride et de plaque minéralogique avec le logiciel de stationnement de LPR
Que peut-il résoudre ?
1. A résolu le problème de la congestion dans et hors du parking. Il n'y a aucun besoin d'arrêter votre voiture.
2. A résolu le problème de la basse efficacité de la carte d'oscillation et de prise. Il n'y a aucun besoin de balancer et prendre la carte de stationnement.
3. A résolu le problème d'une expérience pauvre et des désagréments en jours pluvieux. Il n'y a aucun besoin d'ouvrir vos fenêtres de voiture pour la carte de stationnement d'oscillation.
4. Commandez automatiquement la barrière de stationnement ouverte ou pas en même temps quand la voiture entrant dans le secteur de reconnaissance.
5. Sauvez automatiquement le disque de l'entrée et de la sortie de véhicule, y compris le nombre de voiture, le temps d'accès, et l'image capturée.
6. Calculez automatiquement les frais de stationnement basés sur la période de l'entrée et de la sortie de véhicule.
7. Produisez automatiquement des divers rapports, y compris l'information de véhicule, des données de charge.
Caractéristiques de base
Spécifications
Modèle | LPRS2000 | |||
Paramètres de base | ||||
Taux de capture | 100% (pour le véhicule fixe) | |||
Exactitude de reconnaissance | Day≥99.9% ; Night≥99.7% | |||
Temps de reconnaissance | ≤200ms (moyenne) | |||
Distance de reconnaissance | 2-10meters (recommandez la distance est 3.5-4m) | |||
Vitesse adaptable de voiture | ≤15km/h | |||
L'information de sortie
|
Autorisez le numéro de plaque, image de plaque minéralogique, temps d'accès, Numéro de carte | |||
Pays soutenus
|
La Thaïlande, Argentine, Mexique, Chili, Colombie, Turquie, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Brésil, Pérou, Mongolie, Malaisie, Indonésie, Vietnam, EAU, Oman, Egypte, UE, Corée, Pakistan.etc | |||
Tension locale | 220V | |||
Taille d'emballage | 1140mm*500mm*310mm | |||
Paramètres de caméra | ||||
Unité centrale de traitement | A7@600 mégahertz, 32 KBD-cachette de KBI-cache/32 | |||
Éclair | NI ÉCLAIR 32M | |||
RAM | DDR3, 256M | |||
Capteur d'image | 1/2.8" CMOS | |||
Lentille | 2MP, 3.2mm -11.1mm, foyer automatique | |||
Résolution | 1920×1080P | |||
Illumination minimum | 0.1Lux (standard) | |||
Norme de compression vidéo | H264 | |||
Compression vidéo de débit binaire | 32Kbps-16Mbps | |||
Courant principal |
1920*1080, 1280*720 (facultatifs), 1-25frames/s (défaut 25) |
|||
Substream
|
704*576, 640*480, 320*240 (facultatifs), 1-25 frames/s (défaut 25) |
|||
Communication | TCP/IP (10/100Mbps) | |||
Interface d'entrée-sortie
|
Deux relais, deux RS485 sorties, in/out audio, Entrée de statut de barrière, Wiegand dedans et |
|||
Stockage | Carte de TF (défaut 8G, appui maximum 32G) | |||
Remise | Remettez à zéro les paramètres de dispositif | |||
Modes fonctionnants | Déclencheur visuel | |||
Niveau de protection | IP65 | |||
Tension locale | C.C 12V | |||
La température fonctionnante | -20°C- +55°C | |||
Dimension | 580mm*242mm*220mm | |||
Paramètres de lecteur de fréquence ultra-haute | ||||
Nom modèle | Fréquence ultra-haute 6F pro | Fréquence ultra-haute 6E pro | ||
Distance tenue dans la main de carte | Jusqu'à 18m | |||
Distance de lecture de véhicule | Jusqu'à 12m | |||
Fréquence fonctionnante | 902-928MHz | 865-868MHz | ||
Puce | Impinj R2000 | |||
Interface de communication | Wiegand 26) (de défaut/Wiegand 34, USB | |||
Interface d'entrée-sortie | Soutient le déclencheur externe | |||
Mode fonctionnant | Toujours lu) (de défaut/déclencheur lu | |||
Protocole d'interface | OIN globale 18000-6C, OIN 18000-6B de la classe 1Gen 2 de fréquence ultra-haute de CPE | |||
Tension locale | C.C 9~12V | |||
Courant fonctionnant | 1.2A | |||
La température fonctionnante | -20 °C - °C 60 | |||
Dimension | 310mm*310mm*90mm |
Diagramme de connexion
Logiciel gratuit
L'information de l'entreprise