Tous les produits
-
Système d'alarme de sécurité à domicile intelligent
-
Système de contrôle d'accès d'empreinte digitale
-
Système d'assistance de temps d'empreinte digitale
-
Système de contrôle d'accès de visage
-
Serrure de porte intelligente sans fil Tuya TTLock
-
Lecteur de contrôle d'accès
-
Panneau de contrôle d'accès de porte
-
Serrure magnétique électrique
-
Serrure électrique de boulon
-
Serrure électrique de butée
-
Parenthèse électrique de serrure
-
Étiquette de carte de RFID
-
Tourniquet de contrôle d'accès
-
Bouton de sortie de porte
-
Garde Tour Patrol System
-
système de gestion se garant
-
Promenade par le détecteur de métaux
-
Scanner d'empreinte digitale d'USB
mots clés [ fechadura da porta da seguran a do bluetooth ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "fechadura da porta da seguran a do bluetooth" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
Lecteur de carte de contrôle d'accès à la carte RFID KR201 avec Wiegand 26/34
| Puissance / Courant | DC 6 à 14 V / max.70 mA |
|---|---|
| Matériel | ABS+PC avec texture |
| Couleur | Noir |
| Carte | Carte d'identité 125KHz |
Wifi Tuya IP66 système de contrôle d'accès étanche clavier tactile lecteur de carte RFID contrôle d'accès autonome avec porte TTLock
| Le type | Application + mot de passe + carte RFID |
|---|---|
| Assistance personnalisée | Logo personnalisé, TT LOCK ou TUYA APP Control |
| Caractéristiques particulières | Résistant aux intempéries, bouton de sonnette |
| Classement étanche | Résistance à la corrosion |
Panneau de contrôle d'accès pour panneau de contrôle d'accès à deux portes avec TCP/IP et signal Wiegand avec boîtier en métal pour adaptateur secteur
| Nom du produit | Carte de contrôle d'accès avec adaptateur secteur |
|---|---|
| Nombre de portes contrôlées | Porte 2 |
| Nombre de lecteurs pris en charge | 4 |
| Types de lecteurs pris en charge | Wiegand 26 bits, autres sur demande |
Contrôleur d'accès à une porte Connexion basée sur IP avec lecteur d'empreintes digitales/carte RFID (Inbio160)
| Usage spécial | Panneau de contrôle d'accès pour porte simple |
|---|---|
| Type | Prise en charge des empreintes digitales + lecteur de carte |
| RAM/mémoire flash | 32M bits/128M bits |
| Unité centrale de traitement | Processeur 32 bits 400 MHz |
Lecteur de contrôle d'accès à la carte RFID résistant à l'eau IP68 et anti-vandalisme extérieur avec couverture métallique
| Capacité d'utilisateur | 2000 |
|---|---|
| Environnement | Le nombre de points |
| Ouvrez le mode | Carte, code PIN, carte et code PIN |
| Temps de relais de porte | 0 à 99 secondes |
Lecteur de carte de contrôle d'accès de proximité à haute fréquence IP65 125 Khz imperméable à l'eau avec clavier Wiegand26/34
| Fréquence | Lecteur de carte de proximité 125 kHz avec code PIN |
|---|---|
| Modèle | Le code de référence: |
| mot de passe | 8 bits pour le format PIN |
| Le poids | 150 g |
Lecteur de contrôle d'accès aux codes QR des tourniquets 1D et 2D de carte RFID avec interface USB, RS232 ou TCP/IP
| Nom du produit | Lecteur de carte QR/RFID avec port USB |
|---|---|
| Méthode d'identification | Code QR/carte IC/carte ID/carte NFC |
| Mode de communication | Les données de l'appareil doivent être transmises à l'autorité compétente. |
| Lire les instructions (code à barres) | Lentille comme centre de l'inclinaison de 45° |
Système de sonde de patrouille RFID avec lampe de poche GS-6200B
| Modèle | Le système de détection de la pollution |
|---|---|
| Enregistrement des chutes | 30, 000 enregistrements |
| La distance qui précède | Alerte de vibration + indicateur LED + affichage numérique |
| La communication | Cable mini-USB |

