-
Système d'alarme de sécurité à domicile intelligent
-
Système de contrôle d'accès d'empreinte digitale
-
Système d'assistance de temps d'empreinte digitale
-
Système de contrôle d'accès de visage
-
Serrure de porte intelligente sans fil Tuya TTLock
-
Lecteur de contrôle d'accès
-
Panneau de contrôle d'accès de porte
-
Serrure magnétique électrique
-
Serrure électrique de boulon
-
Serrure électrique de butée
-
Parenthèse électrique de serrure
-
Étiquette de carte de RFID
-
Tourniquet de contrôle d'accès
-
Bouton de sortie de porte
-
Garde Tour Patrol System
-
système de gestion se garant
-
Promenade par le détecteur de métaux
-
Scanner d'empreinte digitale d'USB
Détecteur de gaz de GR-GS400T-1 WIFI TUYA
| Lieu d'origine | Shanghai, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | VANSHUI |
| Certification | CE,FCC |
| Numéro de modèle | GR-GS400T-1 |
| Quantité de commande min | 1pcs |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Dimensions (W×H×D) : 358*390*236 millimètre ; Dimensions de emballage : 460*490*315mm ; Poids net : |
| Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 1000pcs/month |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Mémoire système | 2GB norme, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | Dispositif de stockage | Disque transistorisé Standard1*2.5 “HDD/2,5" de 32GB Msata “disque transistorisé |
|---|---|---|---|
| L'OS a soutenu | Windows 7, Windows 8, l'entreprise de Windows 10 IoT, position préparent 7, Linux | Type | 15 pouces TFT LCD, contre-jour de LED |
| Affichage de client | LED (tube 8C numérique) | VGA | 1*DB-15 |
| LAN | LAN | Audio | 1*Line-out |
| Alimentation d'énergie | C.C 5A de l'adaptateur 12V | Température de fonctionnement | 0℃ | 35℃ à humidité 20%-80% |
| Dimensions de emballage | 460*490*315 millimètre | Poids de emballage | 7.9kg |
| Certification | CE FCC | ||
| Mettre en évidence | contrôle d'accès de plaquette de déverrouillage de porte,produits futés de domotique |
||
Tous dans un double terminal de position d'écran tactile pour la caisse enregistreuse au détail avec la fonction facultative de capteur de Support Biometric Fingerprint d'imprimante thermique
Intel Puissance-efficace Celeron J1900 processeur de Quadruple-noyau de 2,0 gigahertz
Processeur i3 et i5 facultatif de noyau d'Intel® ;
15' “affichage vrai-plat sans encadrement avec le contact de PCAP
Interfaces multiples d'entrée-sortie pour des périphériques
Conception Fanless, moins de chaleur, représentation durable, basse consommation ;
Norme avec le disque transistorisé 2G RAM et 32G
Norme avec le tube 8C numérique à haute définition
3 voies facultatives MSR, VFD ci-joint et 15' “affichage de client
Installation et biens faciles
| Modèle | VSAIO2010/VSAIO2010R | VSAIO2030/VSAIO2030R | VSAIO2050/VSAIO2050R |
| Système | |||
| Processeur | Processeur de Quadruple-noyau d'Intel® Celeron J1900 (2,0 gigahertz) | Processeur du noyau i3-4010U d'Intel® (1,7 gigahertz) | Processeur du noyau i5-4200U d'Intel® (1,6 gigahertz) |
| Mémoire système | 2GB norme, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | ||
| Dispositif de stockage | Disque transistorisé Standard1*2.5 “HDD/2,5" de 32GB Msata “disque transistorisé | ||
| L'OS a soutenu | Windows 7, Windows 8, l'entreprise de Windows 10 IoT, position préparent 7, Linux | ||
| Affichage et contact | |||
| Type | 15" TFT LCD, contre-jour de LED | ||
| Résolution | Max. Resolution : 1024*768 | ||
| Écran tactile |
Analogue à cinq fils résistif : VSAIO2010R/VSAIO2030R/VSAIO2050R Capacitif projeté : VSAIO2010/VSAIO2030/VSAIO2050 |
||
| Affichage de client | LED (tube 8C numérique) | ||
| Ports externes d'entrée-sortie | |||
| VGA | 1*DB-15 | ||
| USB | 5*USB2.0 ET 1*USB 3,0 | 4*USB2.0 ET 2*USB 3,0 | 4*USB2.0 ET 2*USB 3,0 |
| Publication périodique et HDMI | 1*RS232 (maximum : 4pcs) | 1*HDMI ET 3*RS232 | 1*HDMI ET 3*RS232 |
| LAN | 1*RJ45 | ||
| Audio | 1*Line-out | ||
| Puissance | |||
| Alimentation d'énergie | C.C 5A de l'adaptateur 12V | ||
| Ambiant physique | |||
| Température de fonctionnement | 0℃ | 35℃ à humidité 20%-80% | ||
| Température de stockage | 20℃ | 55℃ à humidité 20%-80% | ||
| Dimensions (W×H×D) | 358*390*236 millimètre | ||
| Dimensions de emballage | 460*490*315 millimètre | ||
| Poids net | 6.8kg | ||
| Poids de emballage | 7.9kg | ||
| Certification | FCC DE LA CE | ||
| Couleur | Argenté | ||
| Options et périphériques | |||
| Deuxième affichage | 15' “TFT LCD | ||
| Affichage de client (VFD) | 20 colonnes X 2 lignes | ||
| MSR | 3 voies | ||
| Empreinte digitale | Lecteur d'empreintes digitales d'USB (SLK20R) | ||








